- Szczegóły
- Administrator
- Kategoria: Wykaz dróg
- Odsłony: 16219
Lp. | Numer drogi | Nazwa drogi | Przebieg drogi |
1. | 1336 P | Wieleń-Rzecin | ( Wieleń ) - granica pow. szamotulskiego - Rzecin (dr.nr 149) |
2. | 1739 P | Sieraków-Pniewy | (Sieraków) - granica pow.szamotulskiego - Zamorze - Pniewy ( dr.nr 187) |
3. | 1745 P | Łężeczki-Pniewy | (Łężeczki) - granica pow. szamotulskiego - Pniewy(ul. Ledóchowskiej) |
4. | 1746 P | Izdebno-Nojewo | (Izdebno) - granica pow.szamotulskiego - Kikowo - Nojewo ( dr. nr 1877P) |
5. | 1747 P | Strzyżmin-Nojewo | (Strzyżmin) - granica pow. szamotulskiego - Nojewo (dr. nr 116) |
6. | 1748 P | Orle-Bielejewo | (Orle) - granica pow.szamotulskiego - Nosalewo - Bielejewo(dr. nr 116) |
7. | 1749 P | Białokosz-Psarskie | (Białokosz) - granica pow. szamotulskiego -Psarskie (dr. nr 1877 P) |
8. | 1838 P | Lubowo-Wartosław | Lubowo - Wartosław (dr. nr 143) |
9. | 1839 P | Pierwoszewo-Ćmachowo | Pierwoszewo (dr. nr 143)-Biezdrowo-Ćmachowo (dr. nr 182) |
10. | 1840 P | Ćmachowo-Marianowo | Ćmachowo ( dr. nr 182) - Marianowo (dr. nr 1841P) |
11. | 1841 P | Nowa-Wieś-Wierzchocin | Nowa Wieś (dr. 184) - Marianowo-Wierzchocin ( dr. nr 186) |
12. | 1842 P | Wierzchocin-Głuchowo | Wierzchocin (dr. nr 186) - Głuchowo |
13. | 1843 P | Rzecin-Wronki | Rzecin (dr. nr 149) - Wronki ( dr. nr 150) |
14. | 1844 P | Ćmachowo-Wróblewo | Ćmachowo ( dr.nr 182) - Wróblewo ( dr. nr 186) |
15. | 1845 P | Nowa Wieś-Szamotuły | Nowa Wieś (dr. nr 184) - Samołęż - Ordzin - Pęckowo - Szamotuły (dr. 185) |
16. | 1846 P | Zielonagóra-Ryczywół | Zielonagóra( dr. nr 185) - granica powiatu szamotulskiego -(Tarnówko-Ryczywół) |
17. | 1847 P | Zielonagóra-Oborniki | Zielonagóra ( dr. nr 1846 P) - Stobnicko - gr.pow.szamotulskiego-(Stobnica-Oborniki) |
18. | 1848 P | Obrzycko-Szamotuły | Obrzycko( ul. Krupika) - Brączewo-Jaryszewo - granica pow. szamotulskiego - (powiat obornicki)- granica pow. szamotulskiego-Piotrkówko-Szamotuły(ul. Poznańska) |
19. | 1849 P | Gaj Mały-Karolin | Pęckowo (dr.nr 117 ) - Gaj Mały ( dr. nr 185) |
20. | 1850 P | Dobrojewo-Obrowo | Dobrojewo ( dr.nr186)- Oporowo - Ordzin - Obrowo ( dr. nr 117) |
21. | 1851 P | Bobulczyn-Oporowo | Bobulczyn( dr. nr 184) - Oporowo ( dr. nr 1850 P ) |
22. | 1852 P | Ostroróg -Przystanki | Ostroróg ( dr.nr 184) - Wielonek - Koźle - Buszewko - Przystanki ( dr. nr 1874 P) |
23. | 1853 P | Ostroróg-Lipnica | Ostroróg ( dr. nr 184) - Rudki - Lipnica (dr. nr 187) |
24. | 1854 P | Szczepankowo-Rudki | Szczepankowo ( dr. nr 184 ) - Rudki ( dr. nr 1853 P) |
25. | 1855 P | Śmiłowo-Gałowo | Śmiłowo ( dr. nr 184 ) - Jastrowo - Gałowo ( dr. nr 187) |
26. | 1856 P | Gałowo-Przyborowo | Gałowo ( dr. nr 187 ) - Przyborówko-Przyborowo ( dr. nr 1860 P ) |
27. | 1857 P | Szamotuły-Górka | Szamotuły ( dr. nr 1858 P) - Gąsawy - gr.powiatu szamotulskiego - ( Górka) |
28. | 1858 P | Szamotuły-Pamiątkowo | Szamotuły (ul. Poznańska ) - Kępa - Baborówko - Pamiątkowo ( dr. nr 1859P ) |
29. | 1859 P | Pamiątkowo-Żydowo | Pamiątkowo( dr. nr 184 )- Przecław - gr.pow. szamotulskiego- ( Żydowo ) |
30. | 1860 P | Brodziszewo-Pamiątkowo | ( dr.nr 187) - Brodziszewo - Przyborowo - Witoldzin - Pamiątkowo ( dr. nr 184) |
31. | 1861 P | Piaskowo-Kaźmierz | Piaskowo ( dr. nr 184) - Myszkowo - Radzyny - Kaźmierz (dr.nr 1870 P ) |
32. | 1862 P | Brodziszewo-Sokolniki Wielkie | Brodziszewo ( dr.nr 1860 P ) - Sokolniki Małe - Sokolniki Wielkie ( dr. nr 1864 P) |
33. | 1863 P | Sokolniki Małe-Gorszewice | Sokolniki Małe ( 1862 P ) - Kopanina - Gorszewice ( 1864 P ) |
34. | 1864 P | Wierzchaczewo-Kaźmierz | Wierzchaczewo ( dr. nr 306) - Sokolniki Wielkie - Gorszewice - Kaźmierz ( dr. nr 1870 P) |
35. | 1865 P | Kaźmierz-Mrowino | Kaźmierz ( dr. nr 1861 P ) - Chlewiska - gr. pow. szamotulskiego - ( Mrowino ) |
36. | 1866 P | Pólko-Sokolniki Wielkie | Pólko ( dr. nr 1868 P ) - Komorowo - Sokolniki Wielkie ( dr. nr 1864 P ) |
37. | 1867 P | Otorowo-Czyściec | Otorowo ( dr. nr 187 ) - Czyściec (dr. nr 306) |
38. | 1868 P | Otorowo-Bytyń | Otorowo ( dr. nr 187 ) - Krzeszkowice - Pólko - Piersko- Bytyń ( dr. nr 2 ) |
39. | 1869 P | Kaźmierz-Bytyń | Kaźmierz ( dr. nr 1870 P) - Witkowice - Bytyń ( dr. nr 2 ) |
40. | 1870 P | Kaźmierz-Buk | Kaźmierz ( 1864 P ) - Młodasko - Grzebienisko - Wierzeja - Wilkowo - gr.powiatu - szamotulskiego - ( Buk) |
41. | 1871 P | Kiączyn-Gaj Wielki | Kiączyn ( dr. nr 1870 P) - Gaj Wielki ( dr. nr 2 ) |
42. | 1872 P | Kaźmierz-Tarnowo Podgórne | Kaźmierz ( 1861 P ) - Brzezno - granica pow.szamotulskiego - (Tarnowo Podgórne) |
43. | 1873 P | Lubosinek-Chełmno | Lubosinek ( 1879 P ) - Koszanowo - Chełmno ( dr. nr 2 ) |
44. | 1874 P | Otorowo-Lubosinek | Otorowo ( dr. nr 187 ) - Dębina - Przystanki - Lubosinek ( dr. nr 1879 P ) |
45. | 1875 P | Nojewo-Buszewo | Nojewo ( dr.nr 116 )- Zajączkowo - Buszewo ( dr. nr 187 ) |
46. | 1876 P | Psarskie-Zajączkowo | Psarskie ( dr. nr 1877 P ) - Zajączkowo ( dr. nr 1875 P) |
47. | 1878 P | Pniewy-Lubosina | Pniewy ( ul. Poznańska) - Konin - Lubosina ( dr. nr 1879 P ) |
48. | 1879 P | Buszewo-Podrzewie | Buszewo ( dr.nr 187 )- Lubosina - Lubosinek - Podrzewie ( dr.nr 2 ) |
49. | 1880 P | Koninek-Chełmno | Koninek ( dr.nr 187 )- Konin - Chełmno |
50. | 1881 P | Jakubowo-Brody | Jakubowo ( dr.nr 2) - Turowo - gr. pow.szamotulskiego - (Brody) |
51. | 1882 P | Chełmno-Duszniki | Chełmno - Chełminko - Duszniki ( dr. nr 306 ) |
52. | 1883 P | Podrzewie-Duszniki | ( dr. nr 2) Podrzewie - Duszniki ( dr. nr 1882 P ) |
53. | 1884 P | Duszniki-Młynkowo | Duszniki ( dr.nr 306 )- Młynkowo (1886 P ) |
54. | 1886 P | Wilczyna-Grzebienisko | Wilczyna ( dr. nr 306 ) -Młynkowo - Kunowo - Sarbia - Grzebienisko ( dr. nr 1870 P ) |
55. | 1887 P | Kunowo-Mieściska | Kunowo ( dr. nr 1886 P ) Kunowo - Mieściska ( dr. nr 1870 P ) |
56. | 1888 P | Sarbia-Sędziny | Sarbia ( dr. nr 1886 P ) - Sędziny ( dr. nr 1889 P ) |
57. | 1889 P | Sędziny-Wierzeja | Sędziny ( dr.nr 306 ) - Wierzeja ( dr.nr1870 P ) |
58. | 1890 P | Grzebienisko-Jankowice | Grzebienisko ( dr. nr 1870 P ) - Ceradz Dolny - granica pow.szamotulskiego - ( Jankowice) |
59. | 1891 P | Grzebienisko-Gaj Wielki | Grzebienisko ( dr. nr 1890 P ) - Gaj Wielki ( dr. nr 2 ) |
60. | 1892 P | Ceradz Dolny-Wysoczka | Ceradz Dolny ( dr.nr 1890 P ) - Brzoza - granica pow. szamotulskiego - ( Wysoczka) |
61. | 1893 P | Wilkowo-Niepruszewo | Wilkowo ( dr. nr 1870 P ) - Grodziszczko - Brzoza - granica pow. szamotulskiego - ( Niepruszewo ) |
62. | 1894 P | Sędziny-Wilkowo | Sędziny ( dr. nr 306 ) - Sędzinko - Wilkowo ( dr. nr 1870 P ) |
63. | 1899 P | Obrzycko - Ostroróg | Ostroróg (dr. nr 184) - Pęckowo - Obrzycko (dr. nr 185) |
64. | 1900 P | Jasionna - Mokrz | Jasionna - Mokrz |
65. | 2048 P | Chrustowo-Pamiątkowo | (Chrustowo) - gr. pow. szamotulskiego - Pamiątkowo ( dr. nr 1859 P ) |
66. | 2734 P | Pakosław-Duszniki | (Pakosław) - gr. pow. szamotulskiego - Niewierz - Duszniki ( dr. nr 1882 P) |
67. | 2738 P | Nowy Tomyśl-Duszniki | (Nowy Tomyśl) - gr.pow. szamotulskiego - Duszniki ( dr. nr 306) |
Razem długość = 372 618,5 m |